![]() |
DRŽAVNO PRVENSTVO v LA PLESIH |
![]() |
| Competition | Start |
|---|---|
| ČLANI Latin | 15:10 |
| ČLANI SOLISTI Latin | 15:09 |
| MLADINCI Juniors II Latin | 14:50 |
| MLADINCI SOLISTI Juniors II Latin | 14:49 |
| MLAJŠI MLADINCI Juniors I Latin | 14:40 |
| MLAJŠI MLADINCI SOLISTI Juniors I Latin | 14:39 |
| MLAJŠI PIONIRJI Juveniles I Latin | 14:20 |
| MLAJŠI PIONIRJI SOLISTI Juveniles I Latin | 14:19 |
| PARA PLES 1 Latin | 15:40 |
| PIONIRJI Juveniles II Latin | 14:30 |
| PIONIRJI SOLISTI Juveniles II Latin | 14:29 |
| SENIORJI III Senior II Latin | 15:30 |
| STAREJŠI MLADINCI Youth Latin | 15:00 |
| STAREJŠI MLADINCI SOLISTI Youth Latin | 14:59 |
| U21 Youth Latin | 15:01 |
Officials
| Adjudicator(s) | NATALIJA BANOVIČ | |
| KARMEN INTIHAR | ||
| EMIL KETIŠ | ||
| MIRAN PRITEKELJ | ||
| ANDREJ ŠKUFCA | ||
| MARKO TUMPEJ | ||
| ŠANA VODNIK | ||
| Chairman | NIKO BASARIČ | |
| Scrutineer(s) | VID VODNIK |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Plesna Zveza Slovenije (2024/04/06 20:42)